Grafik PMB Online Tahun Akademik 2021
Poltekkes Mataram
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TANPA PRODI | 7 |
GIZI DAN DIETIKA (D4) | 309 |
GIZI (D3) | 193 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D3) | 333 |
KEPERAWATAN (D4) | 139 |
KEPERAWATAN BIMA (D4) | 1 |
KEPERAWATAN (D3) | 395 |
KEPERAWATAN BIMA (D3) | 78 |
NERS | 1 |
KEBIDANAN (D3) | 327 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D4) | 508 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TANPA PRODI | 309 |
GIZI DAN DIETIKA (D4) | 246 |
GIZI (D3) | 190 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D3) | 714 |
KEPERAWATAN (D4) | 105 |
KEPERAWATAN (D3) | 222 |
KEPERAWATAN BIMA (D3) | 66 |
KEBIDANAN (D3) | 117 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D4) | 322 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TANPA PRODI | 1770 |
GIZI DAN DIETIKA (D4) | 74 |
GIZI (D3) | 54 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D3) | 56 |
KEPERAWATAN (D4) | 66 |
KEPERAWATAN (D3) | 83 |
KEPERAWATAN BIMA (D3) | 59 |
KEBIDANAN (D3) | 87 |
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D4) | 42 |